| ·我國口岸發(fā)現(xiàn)全國首例輸入性裂谷熱病例 | [2016-7-25] | |
| ·美國出現(xiàn)第二例疑似寨卡病毒本土感染病例 | [2016-7-25] | |
| ·我國首例輸入性裂谷熱病毒全基因組序列測定完成 | [2016-7-25] | |
| ·北京上半年現(xiàn)48起諾如病毒感染 | [2016-7-20] | |
| ·隨訪7年發(fā)現(xiàn)瘧疾疫苗的有效性并不理想 | [2016-7-20] | |
| ·《關(guān)于防止中東呼吸綜合征傳入我國的公告》 | [2016-7-20] | |
| ·廣州新增兩例登革熱病例 患者住在同一條街上 | [2016-7-20] | |
| ·安徽要求各地嚴(yán)防血吸蟲病疫情反彈 | [2016-7-18] | |
| ·加拿大鴨場確診禽流感,1.4萬只鴨子將被殺 | [2016-7-18] | |
| ·美國紐約出現(xiàn)全球首宗“女傳男”感染寨卡病例 | [2016-7-18] | |
| ·衛(wèi)生防護(hù)中心調(diào)查一宗侵入性肺炎球菌感染死亡個案 | [2016-7-13] | |
| ·慢性丙肝患肝癌幾率高25倍 | [2016-7-13] | |
| ·超8成肝癌與乙肝病毒感染有關(guān) | [2016-7-13] | |
| ·香港一周新增兩宗登革熱個案 | [2016-7-12] | |
| ·我國科學(xué)家為研制瘧疾疫苗提供新候選抗原 | [2016-7-12] | |
| ·7月11日廣東新增1例輸入性寨卡病毒病例 | [2016-7-12] | |
| ·美國大陸報告首例與寨卡相關(guān)的死亡病例 | [2016-7-11] | |
| ·江蘇上半年24人感染H7N9禽流感,死亡9人 | [2016-7-11] | |
| ·莆田有人在非洲感染登革熱病毒死亡 | [2016-7-11] | |
| ·中山市今年累計報告9例登革熱 | [2016-7-11] | |
