| ·流感病例增加迅猛,預計將持續到7月 | [2016-4-20] | |
| ·廣州石化原油碼頭全力做好寨卡病毒防控 | [2016-4-20] | |
| ·專家:全球變暖加速寨卡病毒傳播 或擴散到歐美 | [2016-4-20] | |
| ·世衛:安哥拉黃熱病疫情或將對全世界構成威脅 | [2016-4-20] | |
| ·廣東進入手足口病高發期 "15字預防要訣"要記牢 | [2016-4-18] | |
| ·江蘇省嚴防黃熱病疫情輸入 | [2016-4-15] | |
| ·剛果爆發黃熱病疫情 已有21人死亡 | [2016-4-14] | |
| ·全國確認10例輸入性黃熱病病例 | [2016-4-14] | |
| ·深圳未來一周流感指數為Ⅱ級 流行強度仍舊較高 | [2016-4-14] | |
| ·巴西與寨卡病毒有關確診和疑似小頭癥病例降至5092例 | [2016-4-7] | |
| ·我國確診多例黃熱病輸入病例 | [2016-4-7] | |
| ·安哥拉黃熱病疫情告急 質檢總局赴當地為生命健康護航 | [2016-4-7] | |
| ·全球黃熱病疫苗緊缺 生物醫藥公司受關注 | [2016-4-5] | |
| ·寨卡病毒結構首次測定 | [2016-4-5] | |
| ·4月起 湖北省全面滅蚊防寨卡病毒 | [2016-4-5] | |
| ·甲型H1N1流感在3國致人死亡 | [2016-4-5] | |
| ·登革熱現蹤臺灣 臺中市登革熱確診個案12例 | [2016-4-5] | |
| ·廣東新增兩例寨卡病毒病例 | [2016-4-2] | |
| ·珠海口岸發現 首例輸入性登革熱IV型病例 | [2016-4-1] | |
| ·香港流感活躍度仍處于高水平 一周奪10命 | [2016-4-1] | |
