| ·季節性流感每年造成全球近65萬人死亡 | [2017-12-14] | |
| ·巴西黃熱病疫情 | [2017-12-14] | |
| ·流感等呼吸道傳染病高發 霧霾天減少戶外活動 | [2017-12-12] | |
| ·氣溫降低 乙型流感病毒活躍 寧波進入流感流行季節 | [2017-12-12] | |
| ·氣溫降低 乙型流感病毒活躍 寧波進入流感流行季節 | [2017-12-12] | |
| ·行性感冒和其他感染性腹瀉病各有1例死亡病例 | [2017-12-12] | |
| ·兒童腹瀉發燒可能是諾如病毒在“作怪” | [2017-12-11] | |
| ·別讓傳染性疾病找上門 | [2017-12-11] | |
| ·流感季提前患兒又扎堆 四招讓娃遠離病毒 | [2017-12-11] | |
| ·流感病毒侵襲濱州學校 濱州市疾控中心提醒來了 | [2017-12-11] | |
| ·淄博疾控發布12月防病提示:流感等呼吸道傳染病高發 | [2017-12-8] | |
| ·西安多家醫院兒科患兒集中 有小學因流感停課 | [2017-12-8] | |
| ·五蓮縣人民醫院流感患者扎堆 專家支招咋防范 | [2017-12-8] | |
| ·3個月報告19起疫情 北京本月進入流感高發期 | [2017-12-8] | |
| ·臨沂各醫院 諾如病毒輪狀病毒流感患兒驟增 | [2017-12-6] | |
| ·柳州流感患兒增多 流感高發季少去人多的場所 | [2017-12-5] | |
| ·中山肝吸蟲病高發!一患者確診時年僅3歲 | [2017-12-5] | |
| ·臨沂市冬季流感凸現 健康講堂走進校園 | [2017-12-1] | |
| ·打擺子卷土重來 世衛警告瘧疾患者上升數千萬 | [2017-12-1] | |
| ·世衛組織最新報告:全球瘧疾防控工作停滯不前 | [2017-12-1] | |
