| ·誤診要人命 別再天真地認為流感等同于普通感冒 | [2015-9-27] | |
| ·九月二十日塞拉利昂埃博拉疫情情況 | [2015-9-26] | |
| ·埃博拉出血熱新增感染者數有回升趨勢 | [2015-9-26] | |
| ·確診個案達81宗 新增4宗均由外地傳入 | [2015-9-26] | |
| ·臺灣登革熱病例達16658例 目前已確定42人死亡 | [2015-9-26] | |
| ·“雙節”將至 登革熱疫情擴散風險加大 | [2015-9-25] | |
| ·福建報告61例登革熱病例 | [2015-9-25] | |
| ·流感正高發 人多處少去 | [2015-9-24] | |
| ·印首都登革熱病例超3700起 至少20名外交官被感染 | [2015-9-24] | |
| ·臺灣登革熱累計死亡達42例 創14年新高 | [2015-9-24] | |
| ·登革熱NS1抗原檢測試劑新批次到貨 | [2015-9-24] | |
| ·世衛組織:全球仍有32億人面臨罹患瘧疾風險 | [2015-9-23] | |
| ·帶病毒的伊蚊才傳播登革熱 | [2015-9-23] | |
| ·臺灣登革熱疫情仍嚴峻 單日新增病例再破700例 | [2015-9-23] | |
| ·雙節期間注意登革熱!廣州暴發風險進一步加大 | [2015-9-23] | |
| ·美國:墨西哥沙門氏菌疫情已造成418人感染,2人死亡 | [2015-9-22] | |
| ·檢驗檢疫部門加強 機場軍團菌檢測 | [2015-9-22] | |
| ·臟空氣要人命!死亡人數遠勝瘧疾、艾滋 | [2015-9-22] | |
| ·今年全省登革熱 87%發生在潮州 | [2015-9-22] | |
| ·廣東今年已報告登革熱739例 | [2015-9-21] | |
