| ·入境航班發現7例登革熱病例 | [2013-10-2] | |
| ·江門一周新增7例登革熱 | [2013-10-2] | |
| ·廣州登革熱病例比月初翻一番 | [2013-10-1] | |
| ·狂犬病不一定是抓咬傷 被狗“舔”過也可能得 | [2013-10-1] | |
| ·如何針對豬口蹄疫特點制定防控措施 | [2013-9-30] | |
| ·注射豬瘟疫苗五不要 | [2013-9-30] | |
| · 豬藍耳病防控應做到“五個到位” | [2013-9-30] | |
| ·廣州超九成流感病例被確定系甲流 | [2013-9-29] | |
| ·廣州本地感染登革熱病例108例 10天增61例 | [2013-9-28] | |
| ·世衛組織建議黃熱病疫苗接種一劑就夠 | [2013-9-28] | |
| ·皮膚利什曼病的治療及預后 | [2013-9-27] | |
| ·蚊子活躍乙腦流行 青島成年患者增多 | [2013-9-27] | |
| ·外籍游客患登革熱后入境 檢疫人員將其遣送回國 | [2013-9-27] | |
| ·小兒秋季腹瀉警惕輪狀病毒 | [2013-9-27] | |
| ·1歲娃感染輪狀病毒 家長當感冒治(圖) | [2013-9-27] | |
| ·佛山科技學院現登革熱病例 | [2013-9-26] | |
| ·佛山市已報告登革熱病例80例 | [2013-9-25] | |
| ·黃金周趕上登革熱疫情高發期 | [2013-9-25] | |
| ·登革熱疾病預防 | [2013-9-25] | |
| ·廣東艾滋病性傳播飆升至八成 同性增15倍 | [2013-9-25] | |
