| ·日本確診首例寨卡病毒感染病例 患者從巴西回國 | [2016-2-26] | |
| ·廣東成功分離出寨卡病毒 | [2016-2-26] | |
| ·未來幾個月氣溫升高雨水增多 廣西防寨卡病毒 | [2016-2-24] | |
| ·古巴調遣9000士兵防寨卡病毒 巴西擬投放絕育蚊 | [2016-2-24] | |
| ·蘇州1月流感患者激增近50% 疾控中心發布流感大數據 | [2016-2-23] | |
| ·蘇州處于流感高峰期 以甲型H1N1病毒為主 | [2016-2-23] | |
| ·北京市流感高發 首兒所門診病例明顯增加 | [2016-2-23] | |
| ·我國成功解析首例輸入性寨卡病例病毒全基因組信息 | [2016-2-23] | |
| ·安徽省衛計委:一月份手足口病高發 | [2016-2-19] | |
| · 全國發生640萬例傳染病 手足口病發病率最高 | [2016-2-19] | |
| ·香港流感活躍度升一周錄30宗嚴重個案 10人死亡 | [2016-2-19] | |
| ·煙臺發現一例H7N9流感病例 患者系57歲男性 | [2016-2-19] | |
| ·寨卡病毒診療方案PPT(衛計委培訓資料) | [2016-2-19] | |
| ·流感高發 門診量攀升 | [2016-2-18] | |
| ·艱難梭菌感染(綜述) | [2016-2-18] | |
| · 中央空調或暗藏軍團菌 | [2016-2-18] | |
| ·以發熱為主要癥狀的嗜肺軍團菌感染138例臨床特征分析 | [2016-2-18] | |
| ·防蚊滅蚊,防范寨卡病毒 | [2016-2-18] | |
| ·世界衛生組織:已有34國報告發現寨卡病毒原地傳播病例 | [2016-2-18] | |
| ·我司最新引進的寨卡病毒快速診斷試劑深受青睞! | [2016-2-15] | |
