| ·珠海市手足口病聚集性疫情54起 | [2016-5-23] | |
| ·柬埔寨發生高致病性禽流感 | [2016-5-23] | |
| ·非洲首現肆虐美洲的寨卡病毒類型 或從巴西傳入 | [2016-5-23] | |
| ·美國279位孕婦感染寨卡病毒增加一倍多 | [2016-5-21] | |
| ·廈門口岸首次檢出流行性出血熱傳播媒介耶氏厲螨 | [2016-5-21] | |
| ·安哥拉和剛果(金)城市黃熱病疫情嚴重 | [2016-5-21] | |
| ·深圳灣口岸今年已確診流感等兒童傳染病病例681例 | [2016-5-21] | |
| ·法國埃博拉疫苗臨床試驗現不良反應被暫停 | [2016-5-20] | |
| ·寨卡病毒在歐洲傳播風險增加 | [2016-5-20] | |
| ·梧州市手足口病出現聚集性疫情出現兩例死亡病例 | [2016-5-20] | |
| ·腸病毒疫情拉警報 | [2016-5-20] | |
| ·香港中東呼吸綜合癥懷疑個案 | [2016-5-19] | |
| ·如何早期發現孩子手足口重癥? | [2016-5-19] | |
| ·江門手足口病發病逾3000例 同比增一倍 | [2016-5-19] | |
| ·新增兩例寨卡病毒輸入性病例 | [2016-5-19] | |
| ·防寨卡病毒的六項措施參考 | [2016-5-18] | |
| ·北京口岸嚴密布控防寨卡病毒疫情 | [2016-5-18] | |
| ·廣東省共報告手足口病病例88366例 | [2016-5-18] | |
| ·沙特阿拉伯王國及卡塔爾:中東呼吸綜合癥 | [2016-5-18] | |
| ·各國衛生檢疫要求明細 | [2016-5-18] | |
